Descriere
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
| Latime | 195 |
| Profil | 65 |
| Diametru | 15 |
| Sezon | Iarna |
| Clasa | Economic |
| Marca | LAUFENN |
| Banda de rulare | i Fit+ LW31 |
| Indice de incarcare | 91 = 615 kg |
| Indice viteza | H – <210 km/h |
| Eficienta combustibil | D |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 72.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | E |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 72.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 2 |
| Model (constructiv) | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
| DOT vechi | Nu |
| Marcaj M+S | 3PMSF ; M+S |
| Tip de anvelopa | Anvelopa turism |
| Cod fabricant | 1026104 |
| Cod EAN | 8808563476353 |
| Eticheta cu informatiile produsului | Card produs EPREL |
| Eco Taxa | 3,6 RON+TVA/buc |
| Marime | 195/65R15 |
| Greutate | 9,00kg |
















